咨询热线:0531-86555958 0531-86555958

招标动态

您当前所在的位置: 主页>招标动态>中标公示

国际金融城南区人民传媒大厦B地块项目施工总承包预中标公示

发布时间:2021-05-12作者: 山东国友招标有限公司 字号:

预中标公示

公共资源编号: 2021JSSG02Z5000001 项目编号: SG09202103190110
招标人: 济南中央商务区投资建设集团有限公司
项目名称: 国际金融城南区人民传媒大厦B地块项目施工总承包
招标范围: 本次招标控制价编制范围为图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)
建设地点: 济南市历下区经十路以南,洪山路以西
代理单位: 山东国友招标有限公司
开标日期: 2021-05-11 09:30 标段数量: 1

1标段国际金融城南区人民传媒大厦B地块项目施工总承包

序号 投标单位 投标报价(元) 项目负责人 工期 其他
1 山东平安建设集团有限公司 114315596.91 任新 740
2 中建八局第四建设有限公司 115707330.36 陈剑 740
3 中国建筑一局(集团)有限公司 109415395.82 苏留存 740
4 济南一建集团有限公司 116048432.11 庄莉 740
5 山东铁信建设集团有限公司 116406971.92 尚玉杰 740
6 中铁十四局集团有限公司 116131585.19 杨燕 740
7 中铁十局集团建筑工程有限公司 114592437.07 刘朋军 740
8 青建集团股份公司 115120239.27 郭冲 740
9 济南四建(集团)有限责任公司 110783958.84 郭志平 740
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分(权重) 商务标得分(权重) 资信标得分(权重) 总得分
济南四建(集团)有限责任公司 89.9000 87.5000 87.2000 89.6000 94.5000 26.7000 53.6030 14.7000 95
中国建筑一局(集团)有限公司 78.9000 76.7000 76.9000 86.0000 84.3000 24.0090 54.5985 14.2230 92.83
山东铁信建设集团有限公司 83.6000 79.0000 58.7000 84.5000 87.6000 24.7110 49.8740 14.8500 89.44
中铁十局集团建筑工程有限公司 78.5000 73.6000 60.2000 76.6000 80.0000 22.8690 50.9740 14.5500 88.39
中建八局第四建设有限公司 77.5000 74.3000 52.4000 80.4000 79.5000 23.1300 50.6165 14.3085 88.06
山东平安建设集团有限公司 73.7000 71.3000 45.7000 73.7000 76.1000 21.8700 51.0565 14.4750 87.4
济南一建集团有限公司 76.6000 72.9000 52.3000 75.9000 78.0000 22.5390 50.2535 14.5500 87.34
青建集团股份公司 73.1000 72.0000 46.5000 73.8000 74.9000 21.8910 50.9300 14.2935 87.11
中铁十四局集团有限公司 73.6000 70.3000 52.0000 73.0000 73.8000 21.6900 50.2040 14.4000 86.29
排序 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 济南四建(集团)有限责任公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 郭志平 110783958.84 详见技术标 740
序号 姓名 岗位 编号 专业 备注
济南四建(集团)有限责任公司
1 郑浩 安全员 鲁建安C(2016)0101102 建筑工程
2 郭志平 项目经理 鲁137060804353 建筑工程
3 张振磊 安全员 鲁建安C(2020)0105547 建筑工程
公示说明:
公示时间: 2021年5月13日9时0分 - 2021年5月17日17时0分
投诉电话: 0531-81791719