中标候选人公示
公共资源编号:2021JSEC02Z5011001
项目编号:SG09202106080101
招标人:济南中央商务区投资建设集团有限公司
项目名称:国际金融城南区人民传媒大厦C地块项目施工总承包 重新招标 重新招标
招标范围:施工图纸及工程量清单范围内全部内容的施工及保修,具体详见招标文件。
建设地点:经十路以南,洪山路以西
代理单位:山东国友招标有限公司
开标日期:2024-04-03 10:00
标段数量:1
1标段国际金融城南区人民传媒大厦C地块项目施工总承包
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东方明建设集团有限公司 | 4853705.08 | 郭章升 | 220 |
|
2 | 中建筑港集团有限公司 | 4871000.00 | 朱能武 | 220日历天 |
|
3 | 山东丽天建设集团有限公司 | 4856317.08 | 孙彦 | 220 |
|
4 | 天功建设集团有限公司 | 4865555.00 | 刘存运 | 220 |
|
5 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 4871314.99 | 赵莹 | 220 |
|
6 | 济南城建集团建筑工程有限公司 | 4870003.43 | 毕泗华 | 220 |
|
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
山东丽天建设集团有限公司 | 79.9000 | 84.7000 | 87.7000 | 88.2000 | 86.5000 | 25.8900 | 54.8075 | 14.8500 | 95.55 |
济南城建集团建筑工程有限公司 | 75.0000 | 70.8000 | 84.5000 | 82.2000 | 79.8000 | 23.7000 | 54.9175 | 14.4000 | 93.02 |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 74.5000 | 67.6000 | 82.2000 | 80.0000 | 78.1000 | 23.2590 | 54.9010 | 14.6250 | 92.79 |
中建筑港集团有限公司 | 74.1000 | 66.7000 | 81.1000 | 81.2000 | 79.0000 | 23.4210 | 54.9065 | 14.4000 | 92.73 |
天功建设集团有限公司 | 71.7000 | 63.9000 | 78.3000 | 75.6000 | 75.4000 | 22.2690 | 54.9230 | 14.7000 | 91.89 |
山东方明建设集团有限公司 | 73.5000 | 66.7000 | 81.0000 | 78.2000 | 73.7000 | 22.5390 | 54.7855 | 13.8000 | 91.12 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东丽天建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 孙彦 | 4856317.08 | 合格,质量、安全、文明、环保等保证措施 | 220 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东丽天建设集团有限公司 |
1 | 孙彦 | 项目经理 | 鲁1372014201608511 | 建筑工程 |
|
2 | 辛意林 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8036547 | 建筑工程 |
|
招标人异议联系人:姜经理
招标人异议联系方式:0531-55699635
公示说明:公示时间:2024年4月4日 - 2024年4月7日
投诉电话:0531-817917022024年4月3日