国际金融城北区A-3地块项目电梯采购及安装中标候选人公示
国际金融城北区A-3地块项目电梯采购及安装
中标候选人公示 | |||
公共资源编号: | 2023JSDT02Z5007001 | 项目编号: | DT01202308210107 |
招标人: | 电建(济南)置业发展有限公司 | ||
项目名称: | 国际金融城北区A-3地块项目电梯采购及安装 | ||
招标范围: | 本项目图纸范围内的电梯设备供货、安装、调试、验收、维护保修、技术培训及售后服务等。 | ||
建设地点: | 济南市工业南路以南,绸带公园以东。 | ||
代理单位: | 山东国友招标有限公司 | ||
开标日期: | 2023-11-16 10:00 | 标段数量: | 1 |
1标段国际金融城北区A-3地块项目电梯采购及安装 | |||
序号投标单位投标报价(元)项目负责人工期其他1蒂升电梯(中国)有限公司13980000.00张琦自接到供货通知后,180日历日内供货至现场指定地点2山东承霖机电设备安装有限公司14678000.00鞠光荣自接到供货通知后,180日内供货至现场指定地点。自供货至现场指定地点后,90日历日安装调试完毕。3东芝电梯(中国)有限公司15360400.00施乾忠1804迅达(中国)电梯有限公司14544400.00张广大自接到供货通知后,180日内供货至现场指定地点。自供货至现场指定地点后,90日历日安装调试完毕。5日立电梯(中国)有限公司14390000.00李力自接到供货通知后,180日历天内供货至现场指定地点6奥的斯电梯(中国)有限公司13590000.00曹体杰自接到供货通知后, 180 日内供货至现场指定地点。 | |||
无 | |||
单位名称技术标评委1技术标评委2技术标评委3技术标评委4技术标评委5技术标平均分商务标得分资信标得分总得分迅达(中国)电梯有限公司37.400043.200047.700046.300047.900045.730042.48005.000093.21日立电梯(中国)有限公司37.300040.700044.800044.200045.700043.230042.22005.000090.45蒂升电梯(中国)有限公司45.000043.200045.900046.100044.600045.170039.68005.000089.85山东承霖机电设备安装有限公司37.600040.300047.500044.100045.200043.200041.38005.000089.58奥的斯电梯(中国)有限公司37.100040.300044.900043.000047.100042.730041.38005.000089.11东芝电梯(中国)有限公司45.800043.400044.500041.800043.500043.800037.99005.000086.79 | |||
序号投标人名称资质等级项目负责人投标总报价(元)质量工期/天1迅达(中国)电梯有限公司其他-其他-不分等级张广大14544400.00瑞士迅达电梯全球统一标准,符合国标,优质样板工程自接到供货通知后,180日内供货至现场指定地点。自供货至现场指定地点后,90日历日安装调试完毕。 | |||
序号姓名岗位证书编号专业备注迅达(中国)电梯有限公司1张广大项目经理沪 137171824748机电工程 | |||
招标人异议联系人: | 姜经理 | ||
招标人异议联系方式: | 0531-55699635 | ||
公示说明: | |||
公示时间: | 2023年11月18日 - 2023年11月20日 | ||
投诉电话: | 0531-81791719 | ||
2023年11月17日 |