咨询热线:0531-86555958 0531-86555958

招标动态

您当前所在的位置: 主页>招标动态>中标公示

国际金融城北区A-10地块空调设备(水系统)采购及安装 中标候选人公示

发布时间:2022-11-24作者: 山东国友招标有限公司 字号:

国际金融城北区A-10地块空调设备(水系统)采购及安装


中标候选人公示

公共资源编号: 2022JSKT02Z5004001 项目编号: KT01202209210107
招标人: 济南历泰置业有限公司
项目名称: 国际金融城北区A-10地块空调设备(水系统)采购及安装
招标范围: 图纸范围内空调设备的深化设计、材料及设备供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等工作
建设地点: 奥体西路以西、新泺大街以北
代理单位: 山东国友招标有限公司
开标日期: 2022-11-24 09:30 标段数量: 1

1标段国际金融城北区A-10地块空调设备(水系统)采购及安装

序号 投标单位 投标报价(元) 项目负责人 工期 其他
1 雪山集团有限公司 23965983.74 马翠翠 70
2 金智成建设集团股份有限公司 23172752.76 毕玉卫 50
3 日照北方设备安装有限公司 24010871.11 于猛 90
4 信邦建设集团有限公司 23803652.60 苏丹 60
5 中徽机电科技股份有限公司 23880572.72 顾鸿燕 30
6 山东军辉建设集团有限公司 23997254.72 姜伟 50日历天
7 山东江森机电工程有限公司 23806950.80 刘德生 50
8 旭隆建设集团有限公司 22505285.12 雷哲宾 20
9 济南四建集团智能消防工程有限责任公司 23310907.63 孙新文 30
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 资信标得分 总得分
济南四建集团智能消防工程有限责任公司 39.2000 36.6000 35.1000 37.5000 36.8000 36.9700 42.3100 13.9300 93.21
金智成建设集团股份有限公司 34.4000 36.4000 33.3000 37.3000 36.0000 35.6000 39.4900 12.5200 87.61
旭隆建设集团有限公司 38.3000 34.8000 37.4000 34.9000 36.5000 36.2700 38.7800 11.5000 86.55
山东江森机电工程有限公司 30.0000 30.1000 28.4000 30.6000 28.5000 29.5300 39.6800 11.8700 81.08
信邦建设集团有限公司 30.9000 33.3000 29.8000 33.4000 31.8000 32.0000 39.6900 8.6100 80.3
雪山集团有限公司 30.4000 32.1000 28.6000 31.2000 31.2000 30.9300 39.3500 9.2100 79.49
中徽机电科技股份有限公司 30.8500 31.0000 29.5000 33.8000 30.9000 30.9200 39.5300 8.5600 79.01
日照北方设备安装有限公司 28.5000 29.1000 25.8000 28.8000 27.8000 28.3700 40.4700 7.5000 76.34
山东军辉建设集团有限公司 31.3000 31.3000 29.5000 31.6000 32.1000 31.4000 40.5700 3.5700 75.54
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 济南四建集团智能消防工程有限责任公司 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程-一级-一级 孙新文 23310907.63 自质量检验验收部门验收合格之日起二年 30
序号 姓名 岗位 证书编号 专业 备注
济南四建集团智能消防工程有限责任公司
1 孙新文 项目经理 鲁1372005200700199 机电工程
招标人异议联系人: 刁经理
招标人异议联系方式: 0531-55699635
公示说明:
公示时间: 2022年11月25日 - 2022年11月28日
投诉电话: 0531-81791719