中国盒子整治改造项目拆除加固工程中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||
公共资源编号: | 2021JSEC02Z5015001 | 项目编号: | SG01202109240108 | |||||||
招标人: | 济南市历下区城市更新建设发展有限公司 | |||||||||
项目名称: | 中国盒子整治改造项目拆除加固工程 | |||||||||
招标范围: | 施工图纸及工程量清单范围内全部内容的施工及保修 | |||||||||
建设地点: | 燕子山路以西,和平路以北,解放路以南 | |||||||||
代理单位: | 山东国友招标有限公司 | |||||||||
开标日期: | 2021-11-8 10:30 | 标段数量: | 1 | |||||||
1标段中国盒子整治改造项目拆除加固工程 | ||||||||||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | |||||
1 | 山东创达建设工程有限公司 | 24868649.73 | 张林绍 | 90 | ||||||
2 | 建研地基基础工程有限责任公司 | 24934742.3 | 邹庆祥 | 90 | ||||||
3 | 中国建筑技术集团有限公司 | 23859933.91 | 魏金玉 | 90 | ||||||
4 | 中建投建设集团有限公司 | 24623272.14 | 张永乐 | 90 | ||||||
无 | ||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | |
中国建筑技术集团有限公司 | 83.7 | 76.8 | 84 | 85.9 | 90.4 | 25.359 | 46.398 | 10.53 | 82.29 | |
建研地基基础工程有限责任公司 | 73.7 | 67.5 | 81.5 | 78.1 | 86.2 | 23.331 | 46.046 | 11.2845 | 80.66 | |
中建投建设集团有限公司 | 68.9 | 65 | 76 | 76.5 | 82 | 22.14 | 44.2255 | 10.38 | 76.75 | |
山东创达建设工程有限公司 | 67.2 | 64.4 | 76 | 73.1 | 81.7 | 21.63 | 43.472 | 10.0725 | 75.17 | |
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | ||||
1 | 中国建筑技术集团有限公司 | 魏金玉 | 23859933.91 | 详见技术标 | 90 | |||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||
中国建筑技术集团有限公司 | ||||||||||
1 | 邱宁 | 安全员 | 京建安C2(2011)0110820 | 土建专业 | ||||||
2 | 倪志国 | 安全员 | 京建安C2(2012)0134104 | 土建专业 | ||||||
3 | 李志刚 | 安全员 | 京建安C3(2020)0011823 | 建筑工程 | ||||||
4 | 魏金玉 | 项目经理 | 京111050810242 | 建筑工程 | ||||||
5 | 方华栋 | 安全员 | 京建安C2(2014)0169603 | 土建专业 | ||||||
招标人异议联系人: | 赵经理 | |||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-81288123 | |||||||||
公示说明: | ||||||||||
公示时间: | 2021年11月9日9时0分 - 2021年11月11日17时0分 | |||||||||
投诉电话: | 0531-81791719 | |||||||||
2021年11月8日 |