济南市历城区自然资源局济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域安保项目成交公告
济南市历城区自然资源局济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域安保项目成交公告
一、项目名称: | 济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域安保项目 | ||||
二、分包名称: | 无分包 济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域安保项目 | ||||
三、项目编号: | SDGP370112202102000526 | ||||
四、公共资源编号: | 2021CGFW12C5188 | ||||
五、公告发布日期: | 2021-10-08 | ||||
六、成交日期: | 2021-10-20 | ||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||
八、中标情况: | |||||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1山东威盾保安服务有限公司1145500济南市槐荫去经十西路宋庄工业园南宋庄立交桥北500米 | |||||
九、主要标的信息: | |||||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 山东威盾保安服务有限公司济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域安保项目///1元1145500.000000 | |||||
十、采购小组成员名单: | 韩玉峰, 邹心忠, 张担财 | ||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||
序号投标人名称审查结果1山东威盾保安服务有限公司通过2山东昊晨保安服务有限公司通过3山东峰豹保安服务有限公司通过4山东济盾保安服务有限公司通过5中戎卫国际安保集团有限公司通过6山东众邦保安服务有限公司通过7山东神兵特卫保安服务集团有限公司通过 | |||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||
序号供应商名称评委1评委2评委3总得分1山东威盾保安服务有限公司88.9290.9285.92265.762山东昊晨保安服务有限公司8790802573山东峰豹保安服务有限公司85.6788.6778.67253.014山东济盾保安服务有限公司84.8985.8977.89248.675中戎卫国际安保集团有限公司87.284.276.2247.66山东众邦保安服务有限公司84.8986.8974.89246.677山东神兵特卫保安服务集团有限公司73.8674.8668.86217.58 | |||||
1.业绩公示: | |||||
序号项目名称甲方信息竣工时间山东威盾保安服务有限公司1济南市历城区人民政府荷花路街道办事处城管协勤人员济南市历城区人民政府荷花路街道办事处2019-01-312济南市历城区人民政府郭店街道办事处安保维稳服务济南市历城区人民政府郭店街道办事处2019-05-313济南市历城区人民政府港沟街道办事处信访治安维稳、城市管理安保服务济南市历城区人民政府港沟街道办事处2019-09-304济南市历城区人民政府荷花路街道办事处城管执法保安服务济南市历城区人民政府荷花路街道办事处2022-05-315济南市历城区人民政府鲍山街道办事处安保秩序维护服务济南市历城区人民政府鲍山街道办事处2019-04-30 | |||||
2.未中标原因: | |||||
序号供应商名称未中标原因1山东昊晨保安服务有限公司综合得分较低2山东峰豹保安服务有限公司综合得分较低3山东济盾保安服务有限公司综合得分较低4中戎卫国际安保集团有限公司综合得分较低5山东众邦保安服务有限公司综合得分较低6山东神兵特卫保安服务集团有限公司综合得分较低 | |||||
十三、联系方式: | |||||
1.采购人: | 济南市历城区自然资源局 | 地 址: | 济南市山大北路 | ||
联系人: | / | 联系方式: | 0531-88115226 | ||
2.采购代理机构: | 山东国友招标有限公司 | 地 址: | 济南市历城区全福立交桥荣盛时代国际B座23A | ||
联系人: | 李良 | 联系方式: | 0531-86555958 | ||
十四、附件: | |||||
发 布 人:磋商小组 | |||||
发布时间:2021年10月20日 |