济南市历城区自然资源局济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域可视化监管平台项目成交公告
济南市历城区自然资源局济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域可视化监管平台项目成交公告
一、项目名称: | 济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域可视化监管平台项目 | ||||
二、分包名称: | 无分包 济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域可视化监管平台项目 | ||||
三、项目编号: | SDGP370112202102000527 | ||||
四、公共资源编号: | 2021CGFW12C5187 | ||||
五、公告发布日期: | 2021-10-08 | ||||
六、成交日期: | 2021-10-20 | ||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||
八、中标情况: | |||||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1山东深科空间规划勘查设计有限公司1728000济南市高新区颖秀路2766号生产楼801-803室 | |||||
九、主要标的信息: | |||||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 山东深科空间规划勘查设计有限公司济南市历城区自然资源局采购济南市历城区重点盗采区域可视化监管平台项目1元1728000.000000 | |||||
十、采购小组成员名单: | 林馈悟, 陈玉海, 杨文虎 | ||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||
序号投标人名称审查结果1山东深科空间规划勘查设计有限公司通过2山东亿华天产业发展集团有限公司通过3浙江泰乐地理信息技术股份有限公司通过 | |||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||
序号供应商名称评委1评委2评委3总得分1山东深科空间规划勘查设计有限公司95.9789.9790.97276.912山东亿华天产业发展集团有限公司85.9681.9683.96251.883浙江泰乐地理信息技术股份有限公司857882245 | |||||
1.业绩公示: | |||||
序号项目名称甲方信息竣工时间山东深科空间规划勘查设计有限公司1菏泽市2018年度变更调查与遥感监测市级汇总工作菏泽市自然资源和规划局2019-07-052山东省遥感技术应用中心松材线虫病遥感监测项目山东省遥感技术应用中心2019-11-103金乡县2018年度土地变更调查与遥感监测项目金乡县国土资源局2018-12-204汶上县石材矿山动态监管平台建设项目汶上县自然资源和规划局2020-12-0652020 年度基础测绘(矿山环境修复治理遥感监测,以非金属矿山区域为主)山东省国土空间数据和遥感技术中心2020-11-306遥感影像处理及疑似图斑提取项目山东省遥感技术应用中心2019-12-02 | |||||
2.未中标原因: | |||||
序号供应商名称未中标原因1山东亿华天产业发展集团有限公司其他情形2浙江泰乐地理信息技术股份有限公司其他情形 | |||||
十三、联系方式: | |||||
1.采购人: | 济南市历城区自然资源局 | 地 址: | 济南市山大北路 | ||
联系人: | / | 联系方式: | 0531-88115226 | ||
2.采购代理机构: | 山东国友招标有限公司 | 地 址: | 济南市历城区全福立交桥荣盛时代国际B座23A | ||
联系人: | 李良 | 联系方式: | 0531-86555958 | ||
十四、附件: | |||||
发 布 人:磋商小组 | |||||
发布时间:2021年10月20日 |