济南临港经济开发区管理委员会济南临港经济开发区管理委员会数据分析系统开发项目成交公告
济南临港经济开发区管理委员会济南临港经济开发区管理委员会数据分析系统开发项目成交公告
一、项目名称: | 济南临港经济开发区管理委员会数据分析系统开发项目 | ||||
二、分包名称: | 无分包 数据分析系统开发 | ||||
三、项目编号: | SDGP370112202102000316 | ||||
四、公共资源编号: | 2021CGFW12C5122 | ||||
五、公告发布日期: | 2021-07-18 | ||||
六、成交日期: | 2021-08-12 | ||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||
八、中标情况: | |||||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1山东亿云信息技术有限公司517000济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦B座4层 | |||||
九、主要标的信息: | |||||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率山东亿云信息技术有限公司数据分析系统开发1元517000.000000 | |||||
十、采购小组成员名单: | 李永正, 许军振, 刘泽 | ||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||
序号投标人名称审查结果1山东亿云信息技术有限公司通过2山东合勤智能科技有限公司通过3山东鲁创科研技术咨询有限公司通过 | |||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||
序号供应商名称评委1评委2评委3总得分1山东亿云信息技术有限公司83.9679.9666.96230.882山东合勤智能科技有限公司69.7577.7559.75207.253山东鲁创科研技术咨询有限公司596856183 | |||||
1.业绩公示: | |||||
序号项目名称甲方信息竣工时间山东亿云信息技术有限公司1道地药材图像大数据挖掘分析平台山东省计算中心(国家超级计算济南中心)2018-11-302山东省畜牧大数据监测分析系统项目山东省大数据中心2020-12-203山东省工业和信息化厅工业经济运行决策分析平台山东省工业和信息化厅2020-03-20 | |||||
2.未中标原因: | |||||
序号供应商名称未中标原因1山东合勤智能科技有限公司评审得分较低2山东鲁创科研技术咨询有限公司评审得分较低 | |||||
十三、联系方式: | |||||
1.采购人: | 济南临港经济开发区管理委员会 | 地 址: | 济南市历城区郭董路2号 | ||
联系人: | 周菲 | 联系方式: | 0531-88737779 | ||
2.采购代理机构: | 山东国友招标有限公司 | 地 址: | 济南市历城区北园大街9号荣盛时代国际B座2403 | ||
联系人: | 夏彬、刘祺 | 联系方式: | 15269187508 | ||
十四、附件: | |||||
发 布 人:磋商小组 | |||||
发布时间:2021年8月16日 |