诚基小区整体整治改造项目室外工程中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2021JSEC02Z5007001 | 项目编号: | SG09202104230104 | |||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南市历下区城市更新建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 诚基小区整体整治改造项目室外工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目图纸及工程量清单范围内的室外工程的施工、验收、保修等工作内容,具体内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市历下区和平路47号址 | |||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东国友招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021-7-1 9:30 | 标段数量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1标段诚基小区整体整治改造项目室外工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
1 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 50598006.87 | 王洪伟 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 50492881.88 | 赵如忠 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中晟升博集团有限公司 | 50580994.61 | 廖勇 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 50595001.94 | 蒋龙衡 | 150日历天 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 50584990.48 | 张宏良 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | |||||||||||||||||||
济南易通城市建设集团股份有限公司 | 83.2 | 82.7 | 81.9 | 89.3 | 87.4 | 25.329 | 44.1705 | 14.067 | 83.57 | |||||||||||||||||||
山东诚金市政园林工程有限公司 | 77.6 | 77.7 | 74.3 | 79.7 | 75.6 | 23.091 | 44.0055 | 10.335 | 77.43 | |||||||||||||||||||
湖南省湘钧建设有限公司 | 78.6 | 78 | 75.5 | 81.2 | 76.3 | 23.289 | 44.0275 | 9.93 | 77.25 | |||||||||||||||||||
沈阳中联建设工程有限公司 | 78 | 75.6 | 73 | 80.5 | 74.6 | 22.821 | 44.0055 | 10.08 | 76.91 | |||||||||||||||||||
中晟升博集团有限公司 | 77 | 74.7 | 70.8 | 77.3 | 72.8 | 22.449 | 43.978 | 9.93 | 76.36 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | ||||||||||||||||||||||
1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 赵如忠 | 50492881.88 | 合格,详见施工组织设计 | 150 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
济南易通城市建设集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丁威 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0180704 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 李俊 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0180706 | 市政公用工程 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 赵如忠 | 项目经理 | 鲁137101101193 | 市政公用工程 |
招标人异议联系人: | 赵经理 | |
招标人异议联系方式: | 0531-81288123 | |
公示说明: | ||
公示时间: | 2021年7月2日9时0分 - 2021年7月5日17时0分 | |
投诉电话: | 0531-81791719 | |
2021年7月1日 |